Cód KM | N° de pieza original | Descripción |
9040-100 | Cilindro KM 100 mm de recorrido | |
9040-120 | Cilindro KM 120 mm de recorrido | |
9040-145 | Cilindro KM 145 mm de recorrido p/c ø9.5mm “AUTOBUS” | |
9040-150 | AR023 | Cilindro KM 150 mm de recorrido p/c ø9,5mm “AUTOBUS NUEVO” |
9040-158 | Cilindro KM 158 mm de recorrido “LA FAVORITA” corto | |
9040-190 | Cilindro KM 190 mm de recorrido p/c ø 9.5mm | |
9040-195 | Cilindro KM 195 mm de recorrido p/c ø9.5mm “AUTOBUS” | |
9040-200 | Cilindro KM 200 mm de recorrido “LA FAVORITA” largo | |
9040-230 | Cilindro KM 230 mm de recorrido “AUTOBUS – UGARTE” | |
9040-250 | Cilindro KM 250 mm de recorrido | |
9041-190 | Cilindro KM 190 mm de recorrido “TATSA” conector 6mm Motor Delantero (s/Perno) | |
9042-165 | Cilindro KM 165 mm de recorrido “METALPAR” p/c ø12mm | |
9042-165 | Cilindro KM 165 mm de recorrido “METALPAR” p/c ø12mm c/conector aut. | |
9042-190 | Cilindro KM 190 mm de recorrido “BAM BAM” p/c ø12mm – Metalpar Viejo | |
9042-190 | MTTR0006 | Cilindro KM 190 mm de recorrido “HEPRICAR – METALPAR – PUMA TATSA” p/c ø12mm c/conector aut. |
9043-190 | 1.04.12.03925 | Cilindro KM 190 mm de recorrido “ITALBUS” p/c ø9mm |
9044-165 | RNCINE140 | Cilindro KM 165 mm de recorrido “METALSUR” |
9242-190 | Cilindro KM 190 mm de recorrido “METALPAR TRONADOR” doble eje p/c ø12mm |
Cilindros Neumáticos 2″
Seleccione la pieza que está buscando para realizarnos la solicitud de pedido.
Agregue y puede seguir navegando.